| | §§ |
A. | Allgemeine Bestimmungen | 1-3 |
| Geltungsbereich | 1 |
| Allgemeine Bestimmungen für die Signale | 2 |
| Aufstellen von Signalen | 3 |
B. | Lichthaupt- und Lichtvorsignale (Hl) | 4-9 |
| Allgemeine Bestimmungen für Lichthauptsignale | 4 |
| Allgemeine Bestimmungen für Lichtvorsignale | 5 |
| Signal Hl 1 - Fahrtsignal - | 6 |
| Signal Hl 4a - Grünes Blinklichtsignal - | 7 |
| Signal Hl 13 - Haltsignal - | 8 |
| Signal Hl S - Schubhalt-Signal - | 9 |
C. | Zusatzsignale an Lichthauptsignalen (Zs) | 10-14 |
| Signal Zs 1 - Ersatzsignal - | 10 |
| Signal Zs 1 H - Handersatzsignal - | 11 |
| Signal Zs 4 - Richtungsanzeiger - | 12 |
| Signal Zs 6 - Frühhaltanzeiger - | 13 |
| Signal Zs 9 - Wegübergangstafel (WÜ-Tafel) - | 14 |
D. | Gleissperrsignale (Gsp) | 15-16 |
| Signal Gsp 0 - Haltsignal - | 15 |
| Signal Gsp 2 - Gleisentsperrungssignal - | 16 |
E. | Zusätzliche Signale für elektrische Zugförderung (El) | 17-24 |
| Allgemeines | 17 |
| Signal El 1 - Ausschaltsignal - | 18 |
| Signal El 2 - Einschaltsignal - | 19 |
| Signale El 1 und El 2 | 20 |
| Signal El 4 - Stromabnehmer ab-Signal - | 21 |
| Signal El 5 - Stromabnehmer an-Signal - | 22 |
| Signale El 4 und El 5 | 23 |
| Signal El 6 - Halt für Fahrzeuge mit angelegtem Stromabnehmer - | 24 |
F. | Signal für Schiebelokomotiven (Sp) | 25 |
| Signal Sp 1 - Nachschiebe-Einstellsignal - | 25 |
G. | Langsamfahrsignale (Lf) | 26-30 |
| Signale Lf 1, Lf 2 und Lf 3 | 26 |
| Signal Lf 1 - Langsamfahrankündigungsscheibe - | 27 |
| Signal Lf 2 - Anfangscheibe - | 28 |
| Signal Lf 3 - Endscheibe - | 29 |
| Signal Lf 4 - Geschwindigkeitstafel - | 30 |
H. | Schutzhaltsignale (Sh) | 31-34 |
| Allgemeines | 31 |
| Signal Sh 1 - Kreissignal - | 32 |
| Signal Sh 2 - Haltscheibe - | 33 |
| Signal Sh 5 - Horn- oder Pfeifsignal - | 34 |
I. | Signale des Triebfahrzeugführers, Bremsprobesignale, Signale an
Be- und Entladestellen sowie Wägeeinrichtungen (Zp) | 35-46 |
| Signale des Triebfahrzeugführers | 35 |
| Signal Zp 1 - Achtungssignal - | 36 |
| Signal Zp 5 - Notsignal - | 37 |
| Bremsprobesignale | 38 |
| Signal Zp 12 - Bremse anlegen - | 39 |
| Signal Zp 13 - Bremse lösen - | 40 |
| Signal Zp 14 - Bremse in Ordnung - | 41 |
| Signale an Be- und Entladestellen sowie Wägeeinrichtungen | 42 |
| Signal Zp 9 - Abfahrsignal - | 43 |
| Signal Zp 16 - Wegfahrsignal - | 44 |
| Signal Zp 17 - Herkommesignal - | 45 |
| Signal Zp 18 - Haltsignal - | 46 |
J. | Aufforderungssignale zum Pfeifen (Pf) | 47-49 |
| Allgemeines | 47 |
| Signal Pf 1 - Pfeiftafel vor Gefahrenstelle - | 48 |
| Signal Pf 2 - Pfeiftafel vor Wegübergang - | 49 |
K. | Signale für den Rangierbetrieb (Ra) | 50-57 |
| Allgemeines | 50 |
| Signal Ra 1 - Wegfahrsignal - | 51 |
| Signal Ra 2 - Herkommesignal - | 52 |
| Signal Ra 3 - Aufdrücksignal - | 53 |
| Signal Ra 5 - Haltsignal - | 54 |
| Signal Ra 10 - Rangierhalttafel - | 55 |
| Signal Ra 11b - Rangierhaltsignal - | 56 |
| Signal Ra 12 - Rangierfahrtsignal - | 57 |
L. | Weichensignale (Wn) | 58-67 |
| Allgemeines | 58 |
| Signal Wn 1 - Gerader Zweig - | 59 |
| Signal Wn 2a - Gebogener Zweig, von der Weichenspitze aus gesehen - | 60 |
| Signal Wn 2b - Gebogener Zweig, vom Herzstück aus gesehen, bei einfachen
Weichen und Innenbogenweichen - | 61 |
| Signal Wn 2c - Gebogener Zweig, vom Herzstück aus gesehen, bei
Außenbogenweichen - | 62 |
| Signale für doppelte Kreuzungsweichen | 63 |
| Signal Wn 3 - Geradeaus von links nach rechts - | 64 |
| Signal Wn 4 - Geradeaus von rechts nach links - | 65 |
| Signal Wn 5 - Im Bogen von links nach links - | 66 |
| Signal Wn 6 - Im Bogen von rechts nach rechts - | 67 |
M. | Signale an Zügen und Kleinwagen (Zg) sowie an einzelnen
Fahrzeugen (Fz) | 68-73 |
| Signal Zg 1 - Spitzensignal - | 68 |
| Signal Zg 3a - Schlußsignal - | 69 |
| Signale bei Schiebelokomotivbetrieb - | 70 |
| Signal Zg 5 - Kleinwagensignal - | 71 |
| Signal Fz 1 - Rangierlokomotivsignal - | 72 |
| Signal Fz 3 - Pulverflagge - | 73 |
N. | Warnsignale bei Arbeiten im Gefahrenbereich der Gleise (Wa) | 74-78 |
| Allgemeines | 74 |
| Signal Wa 1 - Vorsichtsignal - | 75 |
| Signal Wa 2 - Gleisräumsignal - | 76 |
| Signal Wa 3 - Fluchtsignal - | 77 |
| Signal Wa 4 - Fahnenschild - | 78 |
O. | Sonstige Signale (So) | 79-91 |
| Signal So 2 - Schachbrettafel - | 79 |
| Signal So 3a - Vorsignaltafel - | 80 |
| Signal So 5 - Trapeztafel - | 81 |
| Signal So 6 - Kreuztafel - | 82 |
| Signal So 7a und Signal So 7b - Schneepflugtafeln - | 83 |
| Signal So 8 - H-Tafel - | 84 |
| Signal So 12 - Grenzzeichen - | 85 |
| Signal So 13 - Gefahrenanstrich - | 86 |
| Signal So 15a und Signal So 15b - Warntafeln - | 87 |
| Signal So 16a und Signal So 16b - Überwachungssignal einer
Wegübergangssicherungsanlage - | 88 |
| Signal So 16c - Überwachungssignal einer innerbetrieblichen
Wegübergangssicherungsanlage - | 89 |
| Signal So 17 - Begrenzungssignal - | 90 |
| Signal So 18 - Auftragsankündigungssignal - | 91 |
P. | Sonstige Bestimmungen | 92-96 |
| Einführung neuer Signale | 92 |
| Sonderregelungen | 93 |
| Bekanntmachung | 94 |
| Übergangsbestimmungen | 95 |
| Inkrafttreten | 96 |